Tenney的Strat Altitude Chambers可以模拟高达20万英尺的高度。整体温度范围为-68°C至+177°C,湿度能力为20%至98%,工作空间大小为5至64立方英尺,这一高度开发的系列测试室提供了行业中最广泛的选择之一。
我们有信心,我们的高度测试箱结构和精确的操作系统将为您的高度测试需求提供严格的性能和高度的可靠性。
性能
-70°C至+ 177°C,稳定后+ 0.3°
标准高度条件:场地高度为10万英尺(8.28 mm Hg / 8.28 Torr)
综合温度和高度:最高60,000英尺
标准湿度条件(仅适用于xxSTR型):相对湿度20%至98%
优点
Tenney Strat高度测试箱中的自动控制的真空阀和排气阀可提供精确的高度条件,满足一致的测试需求
腔室过热保护和产品温度保护可确保安全性和最佳性能
与多个真空系统兼容,可满足您的确切工艺要求。
高效的气流系统可保持温度以进行均匀测试
易于使用的控制器,具有最新的软件和技术功能
连续焊接的不锈钢气密性内衬
特性
垂直向下的再循环调节流
带有两个半封闭式压缩机的高效级联制冷系统
露天镍铬丝加热元件
用于压力测量的电容式绝对压力传感器
T5STR型号:具有低水保护功能的防腐蚀,蒸汽喷射湿度系统
气压警报输出
选项
请咨询您的Tenney销售代表,以获得可用选项的完整列表。
Synergy Quattro触摸屏控制器
用户友好的LCD图形化320 x 240彩色显示/触摸屏编程器,带有简单的英语提示,可输入程序
实时时钟
几乎无限数量的程序和步骤
具有自动调节功能的PID控制同时操作员也可调节,以适应特殊的腔室装载条件(2通道功能)
Tenney独家的先进逻辑电路可根据需要实现的箱室环境,自动选择所需的制冷和制热能力以及加湿运行模式
该控制器整合了未来“互联工厂”的通信功能
从USB端口、本地闪存和/或卸下PCMCIA闪存卡存储和检索程序和测试数据
用于机器接口,机器诊断的独立的I / O控制器(奥林匹克)
RS-232串行通讯
使用TCP / IP网络协议的高级以太网(10/100)通信功能
USB端口,用于收集设定点温度和湿度的数据,实际用于空气温度和湿度
内置限位警报
芯片上有闪存盘
Microsoft的高级Windows TM CE操作系统
串口通信为标准串口,并通过DB9端口从外部连接到机柜
规格
型号 | T5ST | 10ST | 15ST | 27ST | 36ST | 48ST | 64ST | |||||||||||
系统功率大小 | 4 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 20 | 6 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | |
工作空间 英寸(毫米) | 长 | 21/53 (533/1346) | 24/61 (610/1549) | 24/61 (610/1549) | 36/91 (914/2311) | 36/91 (914/2311) | 48/122 (1219/3099) | 48/122 (1219/3099) | ||||||||||
宽 | 21/53 (533/1346) | 24/61 (610/1549) | 36/91 (914/2311) | 36/91 (914/2311) | 48/122 (1219/3099) | 36/91 (914/2311) | 48/122 (1219/3099) | |||||||||||
高 | 21/51 (635/1295) | 30/76 (762/1930) | 30/76 (762/1930) | 36/91 (914/2311) | 36/91 (914/2311) | 48/122 (1219/3099) | 48/122 (1219/3099) | |||||||||||
外部尺寸 英寸(毫米) | 长 | 21/51 (635/1295) | 51/130 (1295/3302) | 52/130 (1320/3302) | 63/160 (1600/4064) | 63/160 (1600/4064) | 77/196 (1956/4978) | 77/196 (1956/4978) | ||||||||||
宽 | 63/152 (1600/3860) | 99/203 (2515/5156) | 111/236 (2819/5994) | 111/241 (2819/6121) | 123/272 (3124/6909) | 123.5/281 (3131/7137) | 135.5/312 (3435/7924) | |||||||||||
高 | 78/183 (1981/4648) | 84/210 (2134/5334) | 84/213 (2134/5410) | 90/229 (2286/5817) | 90/229 (2286/5817) | 91/231 (2311/5867) | 91/231 (2311/5867) | |||||||||||
动力等参数 | ||||||||||||||||||
热容量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||||||||
加湿设备 | 瓦特 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
GPH | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
AMPS @230V,33 | 33(1PH) | 48 | 81 | 52 | 85 | 63 | 96 | 130 | 63 | 96 | 130 | 120 | 149 | 183 | 120 | 149 | 183 | |
AMPS 保险丝过热保护 | 45 | 70 | 110 | 70 | 120 | 80 | 125 | 175 | 80 | 125 | 175 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | |
冷却,20°C GPH | - | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | |
重量 | 磅/Kg | 1300/590 | 3150/1429 | 4850/2200 | 3150/1429 | 6550/2971 | 11500/5216 | 13050/5920 |
功率要求以标准真空泵为准,规格如有更改,恕不另行通知。
本页面链接 /product-detail/Bddy5JnB