自1932年以来,Tenney率先设计和制造了环境测试箱。Tenney C-EVO温度湿度试验箱具有高价值性、可靠性和优异的性能,是世界一流的环境循环试验箱,具有标准功能和先进的技术升级:
业界最小的设备占地面积
出色的热容量(KW)、冷却容量(HP / BTU)和气流容量(CFM)可提供业内最佳的温度变化率和均匀性
冗余的用户和设备安全功能是标准配置
性能
试验箱尺寸:10、20、30、40和64立方英尺
温度范围:-68°C至180°C
湿度范围:在+ 20°C至+ 85°C的干球温度范围内,相对湿度为20%至95%,露点限制在5°C
控制:±1.0°C±5%RH
优点
坚固的设计可提供一致、可靠、可重复的结果,从而提高生产率
改善可维修性并降低维护成本
可编程控制器——Smart 1.1TM:非常直观、易于设置且用户友好
使用寿命长和热完整性好
特性
Smart 1.1 7英寸控制器
乙太网端口
USB端口
加热观察窗
室内灯
2个3英寸线缆端口
固态湿度传感器
铂热电阻温度传感器
重型平脚轮
镍铬丝空气加热器
固态压力开关
热力膨胀阀
FM认证的安全OTP
备用安全温度保险丝
主电源断开LO至
腔室排气口
一格标准
风冷或水冷制冷
选项
RS 232或RS485通讯
5加仑水箱*
湿度水循环系统*
水软化剂*
外部干燥机,获取湿度水平低至5%*
附加端口
室内照明
搁板架:可调节且可移动
自动CO2或LN2冷却增压系统
增压加热系统
GN2吹扫系统
记录仪器
NIST校准
Tenney Environmental提供符合ISO17025标准的校准服务
额外的工程设计可订购自定义配置
*仅湿度型号
Smart 1.1 Controller 7英寸屏幕
基于Windows的7英寸PLC Smart 1.1的主要特点是高分辨率图形触摸屏、Smart 1.1图形用户界面、带图形处理器的800MHz Cortex A9中央处理器、4GB(SD卡)闪存,能够存储到100个配置文件,每个配置文件包含100个步骤。测试数据检索和配置文件数据传输/共享是通过以太网连接通过本地FTP服务器完成的。单独的PID控制回路可实现精确的过程控制。
使用100欧姆的铂热电阻进行温度测量,并使用干电容型传感器进行湿度测量(如果适用)。可以选择购买客户使用事件、输出事件。
Smart 1.1包含的其他功能:
实时和历史彩色图表显示温度和湿度以及设定值
系统可以在单设定点或编程模式下运行
警报,程序和数据日志文件可以通过以太网连接轻松地与控制器之间来回传输
内置TCP / IP网络,通过以太网10/100通信端口
以太网通信是标准的。RS485,RS232和IEE GPIB都是可用的选项
可选的模拟信号会重新发送到外围设备,例如可选的图表记录器等
通过智能手机、iPad等网络连接和VNC手机应用程序进行远程访问
动态可扩展变焦
850:1对比度
Windows CE 7.0操作系统
1600万种显示颜色
投射电容式触摸屏
TFT LCD防眩光显示器
具体规格
型号 | C10S | C10C | C10RS | C10RC | C20S | C20C | C20RS | C20RC | C30S | C30C | C30RS | C30RC | C40S | C40C | C40RS | C40RC | C64S | C64C | C64RS | C64RC |
立方英尺 | 10 | 20 | 30 | 40 | 64 | |||||||||||||||
公升 | 283 | 566 | 850 | 1132 | 1812 | |||||||||||||||
工作空间 | 24"×26"×28" 609mm × 660mm × 711mm | 30" x 32" x 36" 762 mm x 812 mm x 914 mm | 36" x 40" x 36" 914 mm x 1016 mm x 914 mm | 40" x 44" x 40" 1016 mm x 1117 mm x 1016 mm | 48" x 48" x 48" 1219 mm x 1219 mm x 1219 mm | |||||||||||||||
外部尺寸 | 34" x 59" x 75" 863 mm x 1498 mm x 1905 mm | 40" x 65" 78" 1016 mm x 1651 mm x 1981 mm | 46" x 73" x 78" 1168 mm x 1854 mm x 1981 mm | 50" x 77" x 82" 1270 mm x 1955 mm x 2082 mm | 58" x 81" x 90" 1473 mm x 2057 cm x 2286 mm | |||||||||||||||
约单位重量(磅) | 1295 | 1429 | 1367 | 1531 | 1511 | 1664 | 1596 | 1754 | 1656 | 1864 | 1775 | 2100 | 1831 | 2184 | 1951 | 2296 | 2308 | 2653 | 2420 | 2765 |
冷却速率(空箱) | ||||||||||||||||||||
180 C 至 -65°C | 72(3.4) | 72(3.4) | 111(2.2) | 111(2.2) | 136(1.8) | 136(1.8) | 160(1.5) | 160(1.5) | 211(1.2) | 211(1.2) | ||||||||||
125 C至 -35°C | 37(4.5) | 37(4.5) | 53(3.1) | 53(3.1) | 63(2.6) | 63(2.6) | 76(2.2) | 76(2.2) | 96(1.7) | 96(1.7) | ||||||||||
85 C至 -20°C | 22(4.8) | 22(4.8) | 33(3.2) | 33(3.2) | 40(2.6) | 40(2.6) | 54(1.9) | 54(1.9) | 80(1.3) | 80(1.3) | ||||||||||
85 C至 -40°C | 30(4.1) | 30(4.1) | 45(2.8) | 45(2.8) | 54(2.3) | 54(2.3) | 65(1.9) | 65(1.9) | 88(1.4) | 88(1.4) | ||||||||||
室温至 -40°C | 15(4.3) | 15(4.3) | 23(2.8) | 23(2.8) | 28(2.3) | 28(2.3) | 35(1.9) | 35(1.9) | 45(1.4) | 45(1.4) | ||||||||||
室温至 -68°C | 40(2.3) | 40(2.3) | 66(1.4) | 66(1.4) | 85(1.1) | 85(1.1) | 108(0.9) | 108(0.9) | 160(0.6) | 160(0.6) | ||||||||||
加热速率(空箱) | ||||||||||||||||||||
-65°C 至 180°C | 42(5.9) | 42(5.9) | 64(3.8) | 64(3.8) | 84(2.9) | 84(2.9) | 102(2.4) | 102(2.4) | 134(1.8) | 134(1.8) | ||||||||||
-20°C 至 85°C | 18(6) | 18(6) | 26(4.0) | 26(4.0) | 32(3.3) | 32(3.3) | 40(2.6) | 40(2.6) | 50(2.1) | 50(2.1) | ||||||||||
-40°C 至 85°C | 21(6.0) | 21(6.0) | 31(4.0) | 31(4.0) | 38(3.3) | 38(3.3) | 46(2.7) | 46(2.7) | 58(2.2) | 58(2.2) | ||||||||||
-35°C 至室温 | 10(6.2) | 10(6.2) | 14(4.2) | 14(4.2) | 17(3.5) | 17(3.5) | 21(2.8) | 21(2.8) | 27(2.2) | 27(2.2) | ||||||||||
-68°C 至室温 | 15(6.2) | 15(6.2) | 22(4.2) | 22(4.2) | 25(3.5) | 25(3.5) | 33(2.8) | 33(2.8) | 41(2.2) | 41(2.2) | ||||||||||
荷载能力 | ||||||||||||||||||||
荷载 瓦特 @ - 18°C | 1200 | 1700 | 1200 | 1700 | 1160 | 1650 | 1160 | 1650 | 1120 | 1610 | 1120 | 1610 | 630 | 1260 | 630 | 1260 | 560 | 1210 | 560 | 1210 |
荷载 瓦特 @ - 40°C | 1400 | 1400 | 1330 | 1330 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1060 | 1060 | ||||||||||
荷载 瓦特 @ - 54°C | 1100 | 1100 | 1010 | 1010 | 940 | 940 | 750 | 750 | 630 | 630 | ||||||||||
通用规格 | ||||||||||||||||||||
温度均匀性 | ±2°C @ 65°C | |||||||||||||||||||
温度控制 | 稳定后±1.0°C | |||||||||||||||||||
标准温度范围 | 单箱(S,RS型号)-35°C至180°C 层叠(C,RC型号)-68°C至180°C | |||||||||||||||||||
可选的温度 | 单箱(S型号)-35℃至200℃ 单箱(RS型号)-35℃至180℃ 层叠(C型号)-73℃至200℃ 层叠(RC型号)-73℃至180℃ | |||||||||||||||||||
湿度范围 | (仅RS,RC型号)在20°C到85°C的干球范围内,在5°C露点的限制下,20%到95% | |||||||||||||||||||
控制公差 | 温度:±1℃。湿度:±5% RH | |||||||||||||||||||
空气流量 | 500 CFM | |||||||||||||||||||
热容 | 3 KW | |||||||||||||||||||
加湿能力 | 1.5KW (仅RS,RC型号) | |||||||||||||||||||
制冷 | 单箱(S,RS型号)2 HP 层叠(C,RC型号)(2)2 HP | |||||||||||||||||||
冷凝 | 风冷或水冷 | |||||||||||||||||||
隔绝热 | 单箱(S,RS型号)15,000 BTUH 层叠(C,RC型号)24,000 BTUH | |||||||||||||||||||
单个架子负载 | 均匀分布100磅(最大箱体负载包括货架和地板负载不超过400磅) | |||||||||||||||||||
最大货架数 | 6 | |||||||||||||||||||
分贝 | 小于78 dBa,离工作室3英尺,离地板5英尺的直线距离 | |||||||||||||||||||
工作室间距 | 每一边18" / 458毫米 | |||||||||||||||||||
地板额定载荷 | 200磅均匀分布,无集中负载 | |||||||||||||||||||
电力需求 | ||||||||||||||||||||
电力 | 208V - 230V 1PH 60HZ | |||||||||||||||||||
Amp - 熔断 | 40 | 60 | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 | ||
安培-负载不足 | 32 | 45 | 40 | 45 | 32 | 45 | 40 | 45 | 32 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 32 | 45 | 40 | 45 | ||
电力 | 460V - 1PH 60HZ | |||||||||||||||||||
Amp - 熔断 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
安培-负载不足 | 16 | 23 | 20 | 23 | 16 | 23 | 20 | 23 | 16 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 16 | 23 | 20 | 23 |
本页面链接 /product-detail/bpMyz1aB